第74回日本電気泳動学会学術大会 私と電気泳動
| 会期: | 2023年5月18-20日 <終了しました> |
| 開催場所: | 石垣市民会館 |
| 大会長: | 近藤格 国立がん研究センター 希少がん研究分野 分野長 |
会場案内
お知らせ
- 5月24日
- シンポジウム3の東京医科歯科大学 長谷川嵩矩先生のネオアンチゲン同定についての発表スライドは学会開催後1週間からダウンロードできます。
- 5月23日
- 一般演題優秀賞の受賞者を公開しました
- 5月21日
- 第74回日本電気泳動学会学術大会は終了しました
- 5月1日
- プログラムページに「抄録集」のPDFをアップしました。
- 4月20日
- プログラムページに「一般講演」と「特別企画」の講演内容PDFをアップしました。
- 4月10日
- 演題登録の募集を締め切りました。
- 3月1日
- 参加登録を開始しました。期限は5月13日までです。
- 2月28日
- ホームページを開設しました。
一般演題優秀賞 受賞者
| 講演番号 | 名前 | 所属/職位 |
|---|---|---|
| 演題タイトル | ||
| 1 | 安達 雄輝 | 国立がん研究センター研究所 希少がん研究分野 任意研修生 |
| 骨巨細胞腫2症例の新規患者由来細胞株(NCC-GCTB8-C1, NCC-GCTB9-C1)の樹立と電気泳動を用いた特性評価 | ||
| 2 | 朽津 有紀 | 北里大学 助教 |
| ショットガン解析により同定したGPC1の肺がん組織診断マーカーとしての有用性について | ||
| 4 | 小野 拓也 | 国立がん研究センター研究所 希少がん研究分野 連携大学院生 |
| 繊維肉腫様の隆起性皮膚線維肉腫の治療法開発に向けての患者由来細胞株を用いた研究 | ||
| 5 | 梶原 英之 | 農研機構 職員 |
| 質量分析によるウイルスの迅速同定とデータベースの構築 | ||
| 9 | 増田 心 | 麻布大学 大学4年生 |
| グライコミクス解析による新規飲酒マーカーの探索と検証 | ||
| 11 | 大石 正道 | 北里大学理学部物理学科固体物理学講座 講師 |
| 低濃度SDS抽出液を用いたSDS-PAGEによるタンパク質アグリゲートの解析 | ||
| 12 | 大﨑 珠理亜 | 国立がん研究センター研究所 希少がん研究分野 特任研究員 |
| CIC-rearranged sarcomaの治療法の開発に向けての3つのアプローチ:網羅的キナーゼ活性解析、抗がん剤ライブラリーのスクリーニング、融合遺伝子産物の複合体解析 | ||
| 13 | 小林 信 | 福島県立医科大学 医学部 基礎病理学 助教 |
| 二次元電気泳動/ウエスタンブロット法によるがん患者由来自己抗体の新規網羅的同定法 | ||
| 15 | 杉浦 貴則 | 東京歯科大学 口腔腫瘍外科学講座 非常勤講師 |
| ホルマリン固定パラフィン包埋検体からヒドロキシルアミンを用いて抽出したムチンの分子マトリックス電気泳動を用いた糖鎖解析 | ||
| 16 | Liu Chenchen (劉晨晨) | 九州大学大学院理学研究院化学部門生体分析化学研究室 助教 |
| Online fluorescent imaging method for improving the accuracy of quantitative capillary electrophoresis | ||
